【24节气歌】“二十四节气”是中国古代农耕文化的重要组成部分,它不仅反映了四季变化的自然规律,还与人们的日常生活、农业生产密切相关。为了便于记忆和传承,古人创作了《二十四节气歌》,用简洁押韵的语言概括了全年二十四个节气的顺序和特点。
一、
《二十四节气歌》以四句一组的形式,将一年中的二十四个节气依次排列,朗朗上口,便于传播和记忆。每个节气都有其独特的气候特征和农事活动,如立春象征万物复苏,大暑代表盛夏炎热,霜降则预示秋末寒意渐浓。
通过节气歌,人们可以了解季节更替的节奏,合理安排农事、养生和生活。如今,二十四节气不仅是传统知识的体现,也被列入联合国非物质文化遗产,成为世界共享的文化财富。
二、二十四节气表(按顺序)
| 序号 | 节气名称 | 时间范围 | 气候特点 | 农事活动 | 备注 |
| 1 | 立春 | 2月3日-5日 | 春回大地,气温回升 | 开始备耕 | 传统春节开始 |
| 2 | 雨水 | 2月18日-20日 | 降水增多,天气转暖 | 播种小麦 | 喜雨 |
| 3 | 惊蛰 | 3月5日-7日 | 春雷初响,虫兽苏醒 | 抓紧春耕 | 动物苏醒 |
| 4 | 春分 | 3月20日-22日 | 昼夜平分,气候宜人 | 种植作物 | 适合播种 |
| 5 | 清明 | 4月4日-6日 | 气温适中,草木繁茂 | 扫墓祭祖 | 祭祀传统 |
| 6 | 谷雨 | 4月19日-21日 | 降雨增多,利于谷物生长 | 播种水稻 | 农业关键期 |
| 7 | 立夏 | 5月5日-7日 | 夏季开始,气温升高 | 播种玉米 | 天气转热 |
| 8 | 小满 | 5月20日-22日 | 麦类成熟,雨水充足 | 收割小麦 | 作物灌浆 |
| 9 | 芒种 | 6月5日-7日 | 麦类成熟,稻类播种 | 收麦种稻 | 农忙时节 |
| 10 | 夏至 | 6月21日-22日 | 白昼最长,气温最高 | 田间管理 | 热浪来袭 |
| 11 | 小暑 | 7月6日-8日 | 气温持续升高 | 防暑降温 | 天气湿热 |
| 12 | 大暑 | 7月22日-24日 | 最热时期,湿热难耐 | 防暑防病 | 高温预警 |
| 13 | 立秋 | 8月7日-9日 | 秋天开始,凉风初起 | 收获果实 | 天气转凉 |
| 14 | 处暑 | 8月22日-24日 | 暑气渐退,昼夜温差大 | 收获作物 | 气温下降 |
| 15 | 白露 | 9月7日-9日 | 气温下降,露水增多 | 丰收季节 | 水汽凝结 |
| 16 | 秋分 | 9月22日-24日 | 昼夜再次平分 | 收割作物 | 气候稳定 |
| 17 | 寒露 | 10月7日-9日 | 气温进一步下降 | 储藏粮食 | 水汽凝结成霜 |
| 18 | 霜降 | 10月23日-25日 | 初霜出现,天气转冷 | 准备过冬 | 冬季临近 |
| 19 | 立冬 | 11月7日-9日 | 冬季开始,气温骤降 | 储备食物 | 万物收藏 |
| 20 | 小雪 | 11月22日-24日 | 降雪初现,天气寒冷 | 保暖防冻 | 低温多雪 |
| 21 | 大雪 | 12月6日-8日 | 雪量增大,地面积雪 | 防寒防冻 | 雪景壮观 |
| 22 | 冬至 | 12月21日-23日 | 白昼最短,气温最低 | 家庭团聚 | 传统节日 |
| 23 | 小寒 | 1月5日-7日 | 气温继续下降 | 迎接新年 | 寒冷加剧 |
| 24 | 大寒 | 1月20日-22日 | 一年中最冷时期 | 送旧迎新 | 冬尽春来 |
三、结语
二十四节气不仅是一种时间划分方式,更是中华传统文化的重要载体。通过节气歌,我们能更好地理解自然规律,感受四季的变化之美。在现代社会,二十四节气依然具有现实意义,是连接过去与未来、自然与人文的桥梁。


